bigidearesources.com
1秒最大セットG-SHOCK GBX-100-1JF G-LIDE ジーライド
1秒最大セットG-SHOCK GBX-100-1JF G-LIDE ジーライド
1秒最大セットG-SHOCK GBX-100-1JF G-LIDE ジーライド
1秒最大セットG-SHOCK GBX-100-1JF G-LIDE ジーライド
1秒最大セットG-SHOCK GBX-100-1JF G-LIDE ジーライド

1秒最大セットG-SHOCK GBX-100-1JF G-LIDE ジーライド

型番: I398174706
メーカー: G-SHOCK
発売日: 2024-07-17

通販と店舗では販売価格や税表示が異なる場合がございます。また店頭ではすでに品切れの場合もございます。予めご了承ください。
新品 9660円 (税込)
数量

商品詳細情報

1秒最大セットG-SHOCK GBX-100-1JF G-LIDE ジーライド

未使用 新品
納品書(個人情報を削除したもの)
保証書お付け致します。

世界のトップサーファーから支持を受けるG-SHOCKのスポーツラインG-LIDEから、スマートフォン連携機能を搭載したNewモデルが登場。

特徴
ムーブメント | クオーツデジタル
耐衝撃構造 | ショックレジスト
ワールドタイム | 世界38都市(38タイムゾーン※、サマータイム自動設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示
トレーニング機能 | 加速度センサーによる距離・速度・ペースなどを計算して表示、自動/手動ラップ機能、オートポーズ機能、到達お知らせアラート設定(時間、消費カロリー)ON/OFF切替機能、トレーニング表示カスタマイズ機能(計測タイム、距離、ペース、ラップタイム、ラップ距離、ラップペース、平均ペース、速度、平均速度、消費カロリー)
トレーニングログデータ | 最大100走分、ラップデータはそれぞれ最大140本:計測タイム、距離、ペース、消費カロリー
モバイルリンク機能 | 対応携帯電話とのBluetooth?通信による機能連動
ライフログデータ | <デイリーデータ表示>歩数、<月間データ表示>走行距離
ユーザープロフィール設定機能
タイドグラフ(潮回り:3段階表示)
ムーンデータ(月齢・月の形表示)
ストップウオッチ | 1秒、100時間計、スプリット付き
タイマー | 最大5つの時間設定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:1秒、最大セット:60分、1秒単位で計測、オートリピート、オートスタート)
アラーム | 時刻アラーム4本(スヌーズ機能付き)
カレンダー | フルオートカレンダー
パワーセービング機能 | 毎日一定時間になると表示を消して節電します
防水 | 20気圧
LEDライト | オートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き

サイズ
本体サイズ | 縦×横×厚:50.9×46×14.7mm
重さ | 約66g

素材
ケース・ベゼル材質 | 樹脂/ステンレススチール
文字盤カラー | ブラック
バンド素材 | 樹脂バンド
バンドカラー | ブラック
バンド留め具 | バンド穴留め

#時計
#G-SHOCK
#Gショック
#腕時計
#GBX-100-1
#G-LIDE
#ジーライド
#サーフィン

G-SHOCK GBX-100-1JF G-LIDE ジーライド
G-SHOCK GBX-100-1JF G-LIDE ジーライド
G-SHOCK GBX-100-1JF G-LIDE ジーライド
G-SHOCK GBX-100-1JF G-LIDE ジーライド

1秒最大セットG-SHOCK GBX-100-1JF G-LIDE ジーライド

備考

商品解説

1秒最大セットG-SHOCK GBX-100-1JF G-LIDE ジーライド